Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 м2 | 45 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
1 | 50 м2 | 40 800 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 42 до 3 692 м2 | 26 000 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду |
Трехуровневый блок (Р105) | 706 м2 | 26 000 р. | УСН | Открытая | Под отделку |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
2 | 67 м2 | 236 000 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 85 м2 | 236 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 357 м2 | 169 800 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 122 м2 | 645 750 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 139 м2 | 212 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 139 м2 | 265 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 107 м2 | 280 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 71 м2 | 430 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 263 м2 | 450 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 132 м2 | 205 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 163 м2 | 212 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 195 м2 | 193 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 124 м2 | 215 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 363 м2 | 149 800 р. | Смешанная | Под отделку |
Все площади в аренду | от 42 до 3 692 м2 | 192 700 р. | Открытая | Готово к въезду |
Трехуровневый блок (Р105) | 706 м2 | 1 420 000 р. | Открытая | Под отделку |
Цокольный этаж | 55 м2 | 155 000 р. | Открытая | Под отделку |
Цокольный этаж | 75 м2 | 150 000 р. | Смешанная | Под отделку |
Цокольный этаж | 42 м2 | 165 000 р. | Смешанная | Под отделку |
Цокольный этаж | 82 м2 | 210 000 р. | Смешанная | Под отделку |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре TriBeCa Apartments от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33